
![]() |
|
| 生产厂家:藤仓 |
| 光纤对准方式 | 活动V型槽包层对准 |
| 适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
| 适用光纤种类 | 蝶形/圆形皮线光缆;2mm/3mm外径尾纤/跳线;250μm裸光纤和600μm/900μm包覆光纤;隐形光纤 |
| 包层直径 | 125μm |
| 涂覆层直径 | 100μm至3mm(多功能护套压板,无需更换夹具) |
| 光纤切割长度 | 5~16mm |
| 熔接/加热模式 | 总共100个熔接模式和30个加热模式 |
| 实际平均熔接损耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
| 熔接时间 | SM FAST模式:6秒,SM AUTO模式:9秒 |
| 回波损耗 | >>60dB |
| 加热时间 |
250μm涂覆直径,FP-03套管:24秒 250μm涂覆直径,slim40mm套管:16秒 |
| 熔接结果存储 | 10000个新熔接记录,100个新熔接图像 |
| 光纤显示和放大倍数 | X/Y单独或同时显示;300倍/200倍 |
| 光纤观察方式 | 双轴观测;5.0英寸彩色LCD触摸屏 |
| 拉力试验 | 1.96~2.25N |
| 对应热缩管 | 60mm/40mm/20mm单芯以及各类皮线光缆和热熔接头使用套管 |
| 电极棒寿命 | 放电5000次以上 |
| 电池熔接加热次数 | 200次以上 |
| 无线连接 | 无线连接标准:Bluetooth4.1LE,OS: Android5.0及以上、ios8.0或以上(iPhone6以上) |
| 通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC连接,支持因特网联网软件升级 |
| 操作条件 | 海拔0~5,000m,风速15m/s,温度-20~+50℃,相对湿度0~95%非冷凝 |
| 尺寸/重量 | 131W x 201D x 79H (mm) / 1300g (包括电池) |
| 三防性能 |
防震:76cm高度底部向下坠落 防雨:降水量在10mm/hr的情况下10分钟,IPX2 防尘:暴露于灰尘中(0.1~500μm大小的硅酸铝颗粒),IP5X |
| 说明 | 型号 | 数量 |
| 熔接机 | 38S(包含BTR-11锂电池和ELCT2-16B电极棒) | 1台 |
| 交流适配器 | ADC-19A | 1个 |
| 交流电源线 | ACC-12 | 1根 |
| 光纤切割刀 | CT08 | 1把 |
| 备用电极棒 | ELCT2-16B | 1对 |
| 光纤夹具适配底座 | SP-31 | 1对 |
| 酒精泵 | AP-02 | 1个 |
| 说明书光盘 | M-41 | 1张 |
| 快速操作指南 | Q-41S-C | 1份 |
| 携带箱 | CC-36 | 1个 |
| 说明 | 型号 |
| 光纤夹具 | FH-60-250,FH-70-250(250μm涂覆直径) |
| FH-60-900,FH-70-900(900μm涂覆直径) | |
| FH-60-DC250(250μm涂覆直径的皮线光缆) | |
| FH-FC-20(900μm涂覆直径的2mm外径尾纤) | |
| FH-FC-30(900μm涂覆直径的3mm外径尾纤) | |
| FH-60-LT900(900μm涂覆直径的松套管光纤) | |
| 光纤压板 | CLAMP-S31A(已包含在标准配置中) |
| CLAMP-S31B(适用于900μm涂覆直径的松套管光纤) | |
| 锂电池 | BTR-11 |
| 电极棒 | ELCT2-16B |
©2014-2024 北京光海恒远信息技术有限公司 all rights reserved
电话:010-65063938 传真:010-65063938 商务QQ: 894790435 E - mail:GHHY@bjguanghai.net 京ICP备案号:16069069
版权所有 北京光海恒远信息技术有限公司每隔版面的设计、图片、色彩已申请国家知识产权保护,如有仿冒,盗用必究。
Power by DedeCms