
|
|
| 技术规格 | FT-PM3 |
| 校准波长 | 850、1300、1310、1490、 |
| 检测器类型 | InGaAs |
| 测量范围 | +6 至 -70 dBm |
| 调频检测范围 |
+6 至 -50 dBm 850 nm 时为 +6 至 -45 dBm |
| 精度c, d | ±0.5 % (±0.2 dB) |
| 解析度 | 0.01 dB |
| 测量单位 | dB、dBm、µW |
| 检测到的调频 | 270、330、1000、2000 Hz |
| 连接器接口 |
带螺纹的适配器底座通过集成式 2.5 mm 通用接口进行安装 接受 FC、SC 和 ST 螺纹连接头适配器 |
| 电源 | 两节 AA 电池 |
| 电池使用时间 | >300 小时 |
| 运行温度 | -10 ºC 至 +50 ºC,90 % 相对湿度(非冷凝) |
| 存储温度 | -30 ºC 至 60 ºC,90 % 相对湿度(非冷凝) |
| 尺寸 | 114 x 64 x 32 mm(4.5 x 2.5 x 1.3 英寸) |
| 重量 | 180 g(0.4 磅) |
| 技术规格 | FT-PM4 |
| 校准波长 | 850、1300、1310、1490、 |
| 检测器类型 | 高功率 InGaAs |
| 测量范围 | +26 至 -50 dBm |
| 调频检测范围 |
+26 至 -30 dBm 850 nm 时为 +26 至 -25 dBm |
| 精度c, d | ±0.5 % (±0.2 dB) |
| 解析度 | 0.01 dB |
| 测量单位 | dB、dBm、µW |
| 检测到的调频 | 270、330、1000、2000 Hz |
| 连接器接口 |
带螺纹的适配器底座通过集成式 2.5 mm 通用接口进行安装 接受 FC、SC 和 ST 螺纹连接头适配器 |
| 电源 | 两节 AA 电池 |
| 电池使用时间 | >300 小时 |
| 运行温度 | -10 ºC 至 +50 ºC,90 % 相对湿度(非冷凝) |
| 存储温度 | -30 ºC 至 60 ºC,90 % 相对湿度(非冷凝) |
| 尺寸 | 114 x 64 x 32 mm(4.5 x 2.5 x 1.3 英寸) |
| 重量 | 180 g(0.4 磅) |
©2014-2024 北京光海恒远信息技术有限公司 all rights reserved
电话:010-65063938 传真:010-65063938 商务QQ: 894790435 E - mail:GHHY@bjguanghai.net 京ICP备案号:16069069
版权所有 北京光海恒远信息技术有限公司每隔版面的设计、图片、色彩已申请国家知识产权保护,如有仿冒,盗用必究。
Power by DedeCms