| 型号 | FPM-302 | FPM-302X |
| 光检测器 | GeGeX | |
| 测量范围(dBm) | +10~-60 | +26~-50 |
| 功率不确定度 | ±5%(±1nW)±5%(±10nW) | |
| 分辨率(dB) | 0.01 | |
| 可识别光纤调制信号(Hz) | 270,1K,2K | |
| 单位 | dB/dBm/W | |
| 工作时间(小时) | >300 | |
| 工作温度(℃) | -10~+50 | |
| 储存温度(℃) | -40~+70 | |
| 电源 | 3节AA电池 | |
| 重量(kg) | 0.4 | |
| 外形尺寸(mm) | 185×100×55 | |
©2014-2024 北京光海恒远信息技术有限公司 all rights reserved
电话:010-65063938 传真:010-65063938 商务QQ: 894790435 E - mail:GHHY@bjguanghai.net 京ICP备案号:16069069
版权所有 北京光海恒远信息技术有限公司每隔版面的设计、图片、色彩已申请国家知识产权保护,如有仿冒,盗用必究。
Power by DedeCms