| 适用光纤 |
SM (单模), MM (多模), DS (色散位移)光纤, NZDS (非零色散位移,即G.655光纤)
|
| 熔接机类型 | 单芯熔接机 |
| 包层外径 | 80 -150µm |
| 被覆光纤直径 | 100 -1000µm |
| 光纤切割长度 | 8-16mm, 被覆光纤直径250µm,16(标准) 或8-16mm (选用),被覆光纤直径250µm-1000µm |
| 平均接续损耗 | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS)、 0.04dB(NZDS) |
| 熔接时间 | 9 秒(标准SM) |
| 回波损耗 | > 60dB |
| 熔接程序 | 53组工厂预置,40组用户设置 |
| 估计损耗 | 可用 |
| 接续损耗存储 | 4000个新接续结果 |
| 屏幕显示 | X轴和Y轴独立显示,放大倍数400倍;或同时显示X/Y轴,放大倍数200倍 |
| 显示 | 机器内部温度、机器外部温度、本地大气压强、加热器温度、电池电压值 |
| 设置功能 | 设定模场直径失配系数、左、右光纤模场直径、纤芯正、反向弯曲系数 |
| 工作环境 | 0 to 5000m(海拨) 0 to 95%(湿度) -10~50℃(温度) |
| 张力测试 | 2N |
| 电极寿命 | 2500次 |
| 加热模式 | 9组工厂预置, 24组用户设置 |
| 加热时间 | 30 秒 |
| 热缩套管 | 60mm, 40mm 和一系列微缩套管 |
| 电源熔接/加热次数 | 150次(熔接/加热) 内置锂电池(典型) |
| 电源 | 交流输入电压100-240V ;直流输入电压11-14V 内置锂电池(7800mAH) |
| 终端接口 | USB 端口和VGA 接口 |
| 防风性能 |
在15m/s的强风下能进行接续
|
| 尺寸 | 150mm(长) x150mm (宽) x150mm (高) |
| 重量 | 2.7 Kg (不包括电池), 3.2 Kg (包括电池) |
©2014-2024 北京光海恒远信息技术有限公司 all rights reserved
电话:010-65063938 传真:010-65063938 商务QQ: 894790435 E - mail:GHHY@bjguanghai.net 京ICP备案号:16069069
版权所有 北京光海恒远信息技术有限公司每隔版面的设计、图片、色彩已申请国家知识产权保护,如有仿冒,盗用必究。
Power by DedeCms