产品介绍| 光纤对准方式 | 利用熔接过程中表面张力作用进行包层对准 | |
| 适用光纤芯数 | 单芯, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 | |
| 适用光纤类型 | 光纤类型 | 单模光纤 |
| 多模光纤 | ||
| 包层直径 | 约为125μm | |
| 适用涂覆层 | 光纤夹具 | 涂覆层形状:参考夹具类型 |
| 切割长度:10mm | ||
| 光纤熔接性能 |
熔接损耗 |
ITU-T G.652:平均0.05dB |
| ITU-T G.651:平均0.02dB | ||
| ITU-T G.653:平均0.08dB | ||
| ITU-T G.655:平均0.08dB | ||
| ITU-T G.657:平均0.05dB | ||
| 熔接时间 | SM FAST模式:平均16~18秒 | |
| SM AUTO模式:平均19~21秒 | ||
| 适用热缩套管 | 套管类型 | 加热收缩型套管 |
| 套管长度 | 最长66mm | |
| 套管直径 | 最大6.0mm | |
| 热缩套管加热性能 | 加热时间 | 40mm FP-05模式:平均33~40秒 |
| 40mm FP-04T FAST模式:平均19~26秒 | ||
| Single 60mm模式:平均8~15秒 | ||
| 光纤拉力测试 | 约为2.0N | |
| 电极棒寿命 | 约为1,500次熔接 | |
| 外观属性 | 尺寸W | 约为157mm(不包括突出部) |
| 尺寸D | 约为178mm(不包括突出部) | |
| 尺寸H | 约为171mm(不包括突出部) | |
| 重量 | 约为2.6kg(含电池) | |
| 环境适应能力 | 温度 | 使用环境:-10~50℃ |
| 存储环境:-40~80℃ | ||
| 湿度 | 使用环境:0~95%RH不结露 | |
| 存储环境:0~95%RH不结露 | ||
| 海拔 | 最高3,700m | |
| 交流适配器 | 输入 | AC100~240V, 50/60Hz,最大1.5A |
| 输出 | DC12V, 最大5A | |
| 电池 | 类型 | 可充电锂电池 |
| 输出 | DC14.4V / 6,380mAh | |
| 容量 | 约为165次熔接加热循环 | |
| 温度 | 使用环境:-10~50℃ | |
| 充电环境:0~40℃ | ||
| 充电时间 | 4~6小时 | |
| 电池寿命 | 约为500次充电循环 | |
| 显示 | LCD显示器 | 5英寸TFT彩色触摸屏 |
| 放大倍数 |
12芯带状光纤:30倍 单芯光纤:90倍 |
|
| 照明 | V型槽 | LED灯 |
| GPS | 记录当前熔接位置(无位置追踪功能) | |
| 接口 | PC连接 |
USB2.0 Type-C 支持USB PD供电 支持因特网联网远程升级 |
| 电源输出 |
USB2.0 A型口 DC5V / 500mA |
|
| 热剥钳 |
Mini DIN 6针口 DC12V / 最大1A |
|
| 无线通信 | Bluetooth 5.2 | |
| 数据存储 | 熔接模式 | 100个 |
| 加热模式 | 30个 | |
| 熔接结果 | 20,000个 | |
| 熔接图像 | 100个 | |
| 三防性能 | 防震 | 76cm高度六方向的自由坠落 |
| 防雨 | 降水量在10mm/hr的情况下10分钟 | |
| 防尘 | 暴露于灰尘中(0.1~500μm大小的硅酸铝颗粒) | |
| 主机及附件 | ||
| 说明 | 型号 | 数量 |
| 熔接机主机 | 99R12 | 1台 |
| 电池 | BTR-19 | 1块 |
| 交流适配器 | ADC-22 | 1个 |
| 交流电源线 | ACC-24 | 1根 |
| 高精度光纤切割刀 | CT60 | 1把 |
| 带状光纤热剥除钳 | RS03 | 1把 |
| 光纤夹具 | FH-80-XX | 2对 |
| 酒精泵 | AP-02 | 1个 |
| 内六角螺丝刀 | HEX-01 | 1把 |
| V型槽清洁刷 | VCB-01 | 1把 |
| USB数据线 | USB-02 | 1根 |
| 快速指导手册 | QRG-03 | 1份 |
| 携带箱 | CC-48 | 1个 |
| 左侧工作托盘 | WT-11L | 1个 |
| 右侧工作托盘 | WT-11R | 1个 |
| 工作托盘冷却架 | JP-11 | 1个 |
| 三脚架螺丝(用于熔接机) | TS-04A | 1个 |
| 三脚架螺丝(用于切割刀) | TS-04B | 1个 |
| 携带箱背带 | ST-03 | 1根 |
| 熔接机拎带 | ST-02 | 1根 |
| 用户手册 | PDF文件存储在熔接机中 | - |
| 可选配件 | ||
| 说明 | 型号 | 备注 |
| 光纤夹具 | FH-80-2 | 2芯带状光纤 |
| FH-80-3 | 3芯带状光纤 | |
| FH-80-4 | 4芯带状光纤 | |
| FH-80-5 | 5芯带状光纤 | |
| FH-80-6 | 6芯带状光纤 | |
| FH-80-8 | 8芯带状光纤 | |
| FH-80-9 | 9芯带状光纤 | |
| FH-80-10 | 10芯带状光纤 | |
| FH-80-12 | 12芯带状光纤 | |
| FH-80-12PC | 对应12芯带状光纤转换间距 | |
| FH-80-12-200 | 12芯带状光纤,200~210μm间距 | |
| FH-70-200 | 200μm涂覆层直径 | |
| FH-70-250 | 250μm涂覆层直径 | |
| FH-70-900 | 900μm涂覆层直径 | |
| FH-70-160 | 160μm涂覆层直径 | |
| FH-70-500 | 500μm涂覆层直径 | |
| FH-FC-20 | 2mm直径尾纤 | |
| FH-FC-30 | 3mm直径尾纤 | |
| FH-60-DC250 | 皮线光缆 | |
| FH-60-LT900 | 900μm松套管光纤 | |
| V型槽 | VG12-02 | 12芯带状光纤,250~255μm间距 |
| VG08-02 | 8芯带状光纤,250~255μm间距 | |
| VG04-02 | 4芯带状光纤,250~255μm间距 | |
| VG12-200-02 | 12芯带状光纤,200~210μm间距 | |
| 直流电源线 | DCC-20 | 用于和汽车点烟器连接 |
| DCC-21 | 用于和汽车蓄电池连接 | |
©2014-2024 北京光海恒远信息技术有限公司 all rights reserved
电话:010-65063938 传真:010-65063938 商务QQ: 894790435 E - mail:GHHY@bjguanghai.net 京ICP备案号:16069069
版权所有 北京光海恒远信息技术有限公司每隔版面的设计、图片、色彩已申请国家知识产权保护,如有仿冒,盗用必究。
Power by DedeCms