



| 通用指标 | ||
| 规格尺寸 | 290×210×60 (mm) | |
| 重量 | 2.2KG | |
| 显示屏 | 彩色10.4”LCD、640×480像素 | |
| 操作方式 | 触摸屏 | |
| 接口 | USB、10M网口、电源接口 | |
| 电池 | 可充电锂电池 | |
| 续航时间 | >3小时 | |
| , 运行环境 | 操作温度 | -10℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 存储湿度 | 5% ~ 95% | |
| 数据存储空间 | 大于1G | |
| 测试接口指标-光收发接口 | ||
| 标称速率 | STM-1:155M | |
| STM-4:622M | ||
| STM-16:2.5G | ||
| 连接器 | SFP - LC | |
| 光发送波长 | 1310nm &1550 nm | |
| 发送光功率 | 1310nm | 0~-15dBm,取决于所选配置 |
| 1550nm | 0~-15dBm,取决于所选配置 | |
| 接收灵敏度 | 小于-35dBm,取决于所选配置 | |
| 接收过载点 | 大于-2dBm,取决于所选配置 | |
| 接收波长范围 | 1100nm~1580nm | |
| 测试接口指标-STM-1电口 | ||
| 标称速率 | 155.520 Mbit/s | |
| 编码 | CMI | |
| 阻抗 | 75Ω | |
| 连接器 | siemens L9,不平衡 | |
| 标准 | 符合ITU-T G.703规范 | |
| 测试接口指标-PDH接口 | ||
| 标称速率 | 2048 kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s、1544kbit/s、44736kbit/s | |
| 编码 | HDB3、AMI、CMI、B3ZS、B8ZS | |
| 阻抗 | 输出 | 75Ω、100Ω、120Ω |
| 输入 | 75Ω、100Ω、120Ω或高阻(>1kΩ) | |
| 连接器 | siemens L9,不平衡,RJ48,平衡 | |
| 标准 | 符合ITU-T G.703规范 | |
©2014-2024 北京光海恒远信息技术有限公司 all rights reserved
电话:010-65063938 传真:010-65063938 商务QQ: 894790435 E - mail:GHHY@bjguanghai.net 京ICP备案号:16069069
版权所有 北京光海恒远信息技术有限公司每隔版面的设计、图片、色彩已申请国家知识产权保护,如有仿冒,盗用必究。
Power by DedeCms